实时比分 · 赛程直播 · 球队排名 · 球员数据
2023-24赛季常规赛最新排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 42 | 12 | .778 | - |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 38 | 15 | .717 | 3.5 |
| 3 | 丹佛掘金 | 37 | 17 | .685 | 5.0 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 36 | 17 | .679 | 5.5 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 35 | 18 | .660 | 6.5 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 34 | 19 | .642 | 7.5 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 33 | 21 | .611 | 9.0 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 32 | 22 | .593 | 10.0 |
东部联盟前五
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 42 | 12 | .778 | - |
| 2 | 纽约尼克斯 | 35 | 19 | .648 | 7.0 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 34 | 20 | .630 | 8.0 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 35 | 18 | .660 | 6.5 |
| 5 | 费城76人 | 30 | 23 | .566 | 11.5 |
本赛季场均得分TOP5
场均篮板TOP3
詹姆斯绝杀勇士 · 约基奇压哨三分 · 东契奇60分之夜 · 塔图姆隔扣戈贝尔 · 字母哥暴力劈扣 · 库里单节22分 · 莫兰特飞身暴扣 · 恩比德封盖集锦 · 布克超远三分 · 文班亚马盖帽秀